"Gran Turismo 5" simulador de corrida absoluto de PS3, surpreende e lidera vendas no Japão. O balanço foi feito pelo instituto Media Create, que bota a valer as compras feitas entre 22 e 28 de novembro.
O segundo e o terceiro são jogos da Nintendo, segundo lugar de "Super Robot Wars L", para Nintendo DS, e "Mario Sports Mix", para Wii, em terceiro
Raking de vendas no Japão - entre 22 e 28 de novembro
(fonte: Uol)
VENDA DE JOGOS NO JAPÃO |
1 | PS3 | Gran Turismo 5 | 430.707 | 430.707 |
2 | DS | Super Robot Wars L | 129.054 | 129.054 |
3 | Wii | Mario Sports Mix | 84.983 | 84.983 |
4 | Wii | Super Mario All-Stars | 47.487 | 613.415 |
5 | DS | Pokemon Black/White | 43.227 | 4.494.106 |
6 | PS3 | Call of Duty: Black Ops | 31.354 | 160.275 |
7 | DS | Super Fossil Fighters | 26.195 | 69.024 |
8 | PSP | Dangan-Ronpa | 25.564 | 25.564 |
9 | DS | Power Pro Kun Pocket 13 | 24.717 | 24.717 |
10 | Wii | Wii Party | 24.525 | 1.232.562 |
11 | DS | Magician's Quest: The Merchant's Store of Sorcery | 22.395 | 87.521 |
12 | PSP | Little Busters! Converted Edition | 20.066 | 20.066 |
13 | Wii | Wii Sports Resort | 17.325 | 43.509 |
14 | PSP | Tactics Ogre: Let Us Cling Together | 16.794 | 230.296 |
15 | PS3 | Trinity: Souls of Zill O'll | 16.551 | 16.551 |
16 | PS3 | World Soccer Winning Eleven 2011 | 16.371 | 340.175 |
17 | PSP | World Soccer Winning Eleven 2011 | 15.832 | 51.332 |
18 | Wii | Kirby's Epic Yarn | 13.878 | 213.495 |
19 | DS | Minna to Kimi no Piramekino! | 13.197 | 13.197 |
20 | PSP | God Eater: Burst | 12.983 | 388.065 |
|
Por Felipe - (aviso: Infelizmente ocorreu um pequeno problema com a minha TV e terei de adiar minha Análise de DK Country Returns, minhas desculpas ...)
Nenhum comentário:
Postar um comentário